攻略研究所本部 ポケモンコロシアム研究所 アイテム関連 ショップアイテムリスト |
ショップアイテムリスト +各町のショップ及び販売アイテムリストです。 +【!】マークは下にある備考で詳細を掲載しています。 +【!】マークは下にある備考で詳細を掲載しています。 |
アイテム名称 | 価格(!PD) | アイテムの効果 | 購入場所 |
どくけし | 100 | どく状態を回復 | 町外れのスタンド |
やけどなおし | 250 | やけど状態を回復 | |
こおりなおし | 250 | こおり状態を回復 | |
ねむけざまし | 250 | ねむり状態を回復 | |
まひなおし | 200 | まひ状態を回復 | |
モンスターボール | 200 | 野生のポケモンを捕まえるための道具 | |
スーパーボール | 600 | モンスターボールより捕獲率が良い | |
なんでもなおし | 600 | 全状態異常を回復 | |
!ハイパーボール | 1200 | スーパーボールより捕獲率が良い | |
!ネットボール | 1000 | みず むし タイプが つかまえ やすい ボール | |
!ネストボール | 1000 | 水・虫タイプのポケモンを捕まえやすい | |
!タイマーボール | 1000 | 捕まえるまでにかかったターン数が多いほど捕まえやすい | |
どくけし | 100 | どく状態を回復 | フェナスシティ・フレンドリィショップ1F |
やけどなおし | 250 | やけど状態を回復 | |
こおりなおし | 250 | こおり状態を回復 | |
ねむけざまし | 250 | ねむり状態を回復 | |
まひなおし | 200 | まひ状態を回復 | |
なんでもなおし | 600 | 全状態異常を回復 | |
キズぐすり | 300 | ポケモンのHPを20回復 | |
いいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを20回復 | |
エフェクトガード | 700 | 戦闘中のみ使用可能で能力を下げさせない | フェナスシティ・フレンドリィショップ2F |
クリティカッター | 650 | 戦闘中のみ使用可能で攻撃が急所にあたりやすくなる | |
プラスパワー | 550 | 戦闘中のみ使用可能で「こうげき」があがる | |
ディフェンダー | 550 | 戦闘中のみ使用可能で「ぼうぎょ」があがる | |
スピーダー | 350 | 戦闘中のみ使用可能で「すばやさ」があがる | |
ヨクアタール | 950 | 戦闘中のみ使用可能で攻撃の命中率があがる | |
スペシャルアップ | 350 | 戦闘中のみ使用可能で「とくこう」があがる | |
どくけし | 100 | どく状態を回復 | パイラタウン・フレンドリィショップ |
やけどなおし | 250 | やけど状態を回復 | |
こおりなおし | 250 | こおり状態を回復 | |
ねむけざまし | 250 | ねむり状態を回復 | |
まひなおし | 200 | まひ状態を回復 | |
なんでもなおし | 600 | 全状態異常を回復 | |
げんきのかけら | 1500 | ひんし状態を回復 | |
いいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを50回復 | |
すごいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを200回復 | |
なんでもなおし | 600 | 全状態異常を回復 | アゲトビレッジ・フレンドリィショップ |
げんきのかけら | 1500 | ひんし状態を回復 | |
いいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを50回復 | |
すごいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを200回復 | |
マックスアップ | 9800 | 「HP」の努力値を10あげる | |
タウリン | 9800 | 「こうげき」の努力値を10あげる | |
ブロムヘキシン | 9800 | 「ぼうぎょ」の努力値を10あげる | |
インドメタシン | 9800 | 「すばやさ」の努力値を10あげる | |
リゾチウム | 9800 | 「とくこう」の努力値を10あげる | |
キトサン | 9800 | 「とくぼう」の努力値を10あげる | |
ルンルンのかおり | 600 | ポケモンが少し喜ぶ | |
ワクワクのかおり | 800 | ポケモンが喜ぶ | |
ドキドキのかおり | 1200 | ポケモンがかなり喜ぶ | |
なんでもなおし | 600 | 全状態異常を回復 | アンダー・フレンドリィショップ |
かいふくのくすり | 3000 | 状態以上全て回復し且つHPを満タンに回復 | |
まんたんのくすり | 2500 | HPを満タンに回復 | |
すごいキズぐすり | 700 | ポケモンのHPを200回復 | |
げんきのかけら | 1500 | ひんし状態を回復 | |
わざマシン10 | 3000 | 中身は「めざめるパワー」 | |
わざマシン14 | 5500 | 中身は「ふぶき」 | |
わざマシン15 | 7500 | 中身は「はかいこうせん」 | |
わざマシン16 | 3000 | 中身は「ひかりのかべ」 | |
わざマシン17 | 3000 | 中身は「まもる」 | |
わざマシン20 | 3000 | 中身は「しんぴのまもり」 | |
わざマシン25 | 5500 | 中身は「かみなり」 | |
わざマシン33 | 3000 | 中身は「ひかりのかべ」 | |
わざマシン38 | 5500 | 中身は「だいもんじ」 | |
ちからのこな | 500 | HPを50回復 | アンダー・漢方屋 |
ちからのねっこ | 800 | HPを200回復 | |
ばんのうごな | 450 | 全状態異常を回復 | |
ふっかつそう | 700 | ひんし状態を回復 |
備考 |
!=シャドー幹部・ダキムを倒した後に購入可能。 !=ポケドルの略 |
---|---|