ポケモン別種族値表3(No.201〜No.300)
No.201〜No.300
├【No.001〜No.100
├【No.101〜No.200
【No.201〜No.300】
└【No.301〜No.386

※種族値が100以上の場合、***で表記します。

ポケモン名 HP こうげき ぼうぎょ すばやさ とくこう とくぼう 平均 合計
ジラーチ 100 100 100 100 100 100 100 600
デオキシス 50 150 50 150 150 50 100 600
フシギダネ 45 49 49 45 65 65 53 318
フシギソウ 60 62 63 60 80 80 67 405
フシギバナ 80 82 83 80 100 100 87 525
ヒトカゲ 39 52 43 65 60 50 51 309
リザード 58 64 58 80 80 65 67 405
リザードン 78 84 78 100 109 85 89 534
ゼニガメ 44 48 65 43 50 64 52 314
カメール 59 63 80 58 65 80 67 405
カメックス 79 83 100 78 85 105 88 530
キャタピー 45 30 35 45 20 20 32 195
トランセル 50 20 55 30 25 25 34 205
バタフリー 60 45 50 70 80 80 64 385
ビードル 40 35 30 50 20 20 32 195
コクーン 45 25 50 35 25 25 34 205
スピアー 65 80 40 75 45 80 64 385
ポッポ 40 45 40 56 35 35 41 251
ピジョン 63 60 55 71 50 50 58 349
ピジョット 83 80 75 91 70 70 78 469
コラッタ 30 56 35 72 25 35 42 253
ラッタ 55 81 60 97 50 70 68 413
オニスズメ 40 60 30 70 31 31 43 262
オニドリル 65 90 65 100 61 61 73 442
アーボ 35 60 44 55 40 54 48 288
アーボック 60 85 69 80 65 79 73 438
ニドラン♀ 55 47 52 41 40 40 45 275
ニドリーナ 70 62 67 56 55 55 60 365
ニドクイン 90 82 87 76 75 85 82 495
ニドラン♂ 46 57 40 50 40 40 45 273
ニドリーノ 61 72 57 65 55 55 60 365
ニドキング 81 92 77 85 85 75 82 495
ピッピ 70 45 48 35 60 65 53 323
ピクシー 95 70 73 60 85 90 78 473
パラス 35 70 55 25 45 55 47 285
パラセクト 60 95 80 30 60 80 67 405
コンパン 60 55 50 45 40 55 50 305
モルフォン 70 65 60 90 90 75 75 450
ディグダ 10 55 25 95 35 45 44 265
ダグトリオ 35 80 50 120 50 70 67 405
ニャース 40 45 35 90 40 40 48 290
ペルシアン 65 70 60 115 65 65 73 440
マンキー 40 80 35 70 35 45 50 305
オコリザル 65 105 60 95 60 70 75 455
ガーディ 55 70 45 60 70 50 58 350
ウインディ 90 110 80 95 100 80 92 555
ニョロモ 40 50 40 90 40 40 50 300
ニョロゾ 65 65 65 90 50 50 64 385
ニョロボン 90 85 95 70 70 90 83 500
マダツボミ 50 75 35 40 70 30 50 300
ウツドン 65 90 50 55 85 45 65 390
ウツボット 80 105 65 70 100 60 80 480
ポニータ 50 85 55 90 65 65 68 410
ギャロップ 65 100 70 105 80 80 83 500
ヤドン 90 65 65 15 40 40 52 315
ヤドラン 95 75 110 30 100 80 81 490
カモネギ 52 65 55 60 58 62 58 352
パウワウ 65 45 55 45 45 70 54 325
ジュゴン 90 70 80 70 70 95 79 475
シェルダー 30 65 100 40 45 25 50 305
パルシェン 50 95 180 70 85 45 87 525
ゴース 30 35 30 80 100 35 51 310
ゴースト 45 50 45 95 115 55 67 405
ゲンガー 60 65 60 110 130 75 83 500
イワーク 35 45 160 70 30 45 64 385
スリープ 60 48 45 42 43 90 54 328
スリーパー 85 73 70 67 73 115 80 483
クラブ 30 105 90 50 25 25 54 325
キングラー 55 130 115 75 50 50 79 475
タマタマ 60 40 80 40 60 45 54 325
ナッシー 95 95 85 55 125 65 86 520
カラカラ 50 50 95 35 40 50 53 320
ガラガラ 60 80 110 45 50 80 70 425
サワムラー 50 120 53 87 35 110 75 455
エビワラー 50 105 79 76 35 110 75 455
ベロリンガ 90 55 75 30 60 75 64 385
ラッキー 250 5 5 50 35 105 75 450
モンジャラ 65 55 115 60 100 40 72 435
ガルーラ 105 95 80 90 40 80 81 490
バリヤード 40 45 65 90 100 120 76 460
ストライク 70 110 80 105 55 80 83 500
ルージュラ 65 50 35 95 115 95 75 455
エレブー 65 83 57 105 95 85 81 490
ブーバー 65 95 57 93 100 85 82 495
ケンタロス 75 100 95 110 40 70 81 490
ラプラス 130 85 80 60 85 95 89 535
メタモン 48 48 48 48 48 48 48 288
イーブイ 55 55 50 55 45 65 54 325
シャワーズ 130 65 60 65 110 95 87 525
サンダース 65 65 60 130 110 95 87 525
ブースター 65 130 60 65 95 110 87 525
ポリゴン 65 60 70 40 85 75 65 395
オムナイト 35 40 100 35 90 55 59 355
オムスター 70 60 125 55 115 70 82 495
カブト 30 80 90 55 55 45 59 355
カブトプス 60 115 105 80 65 70 82 495
プテラ 80 105 65 130 60 75 85 515
カビゴン 160 110 65 30 65 110 90 540
フリーザー 90 85 100 85 95 125 96 580
サンダー 90 90 85 100 125 90 96 580

RS攻略へ FL攻略へ E攻略へ