性格 | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
さみしがり | ↑ | ↓ | − | − | − |
いじっぱり | ↑ | − | ↓ | − | − |
やんちゃ | ↑ | − | − | ↓ | − |
ゆうかん | ↑ | − | − | − | ↓ |
ずぶとい | ↓ | ↑ | − | − | − |
わんぱく | − | ↑ | ↓ | − | − |
のうてんき | − | ↑ | − | ↓ | − |
のんき | − | ↑ | − | − | ↓ |
ひかえめ | ↓ | − | ↑ | − | − |
おっとり | − | ↓ | ↑ | − | − |
うっかりや | − | − | ↑ | ↓ | − |
れいせい | − | − | ↑ | − | ↓ |
おだやか | ↓ | − | − | ↑ | − |
おとなしい | − | ↓ | − | ↑ | − |
しんちょう | − | − | ↓ | ↑ | − |
なまいき | − | − | − | ↑ | ↓ |
おくびょう | ↓ | − | − | − | ↑ |
せっかち | − | ↓ | − | − | ↑ |
ようき | − | − | ↓ | − | ↑ |
むじゃき | − | − | − | ↓ | ↑ |
がんばりや | − | − | − | − | − |
すなお | − | − | − | − | − |
きまぐれ | − | − | − | − | − |
まじめ | − | − | − | − | − |
てれや | − | − | − | − | − |
−=1 / ↑=1.1 / ↓=0.9 |